| Наименование | кратность пачки м3 | Размеры, мм | Цена, руб/м3 |
| Опт | Розница |
| | | | |
Теплоизоляция LINEROCK (базальт) | |
| | | | | |
| Общестроительная теплоизоляция |
| ЛАЙНРОК ЛАЙТ ЭФФЕКТ | 27 | 1000х500х50-200 | 1 370 | 1 440 |
| ЛАЙНРОК ЛАЙТ ОПТИМАЛ | 35 | 1000х500х50-200 | 1 570 | 1 650 |
| ЛАЙНРОК ЛАЙТ | 45 | 1000х500х50-200 | 1 735 | 1 820 |
| ЛАЙНРОК СТАНДАРТ М | 60 | 1000х500х50-200 | 2 120 | 2 220 |
| ЛАЙНРОК СТАНДАРТ | 70 | 1000х500х50-200 | 2 360 | 2 470 |
| | | | | |
| Фасадная теплоизоляция |
| ЛАЙНРОК ВЕНТИ ОПТИМАЛ | 90 | 1000х500х50 -170 | 3 140 | 3 290 |
| ЛАЙНРОК ВЕНТИ | 110 | 1000х500х50 -170 | 3 880 | 4 060 |
| ЛАЙНРОК ФАСАД | 147 | 1000х500х50 -170 | 5 660 | 5 930 |
| | | | | |
| Кровельная теплоизоляция |
| ЛАЙНРОК РУФ | 160 | 1000х500х50 -170 | 5 270 | 5 520 |
| ЛАЙНРОК РУФ В | 185 | 1000х500х20 - 50 | 6 800 | 7 130 |
| ЛАЙНРОК РУФ Н | 114 | 1000х500х50 - 170 | 4 030 | 4 220 |
| ЛАЙНРОК РУФ Н ОПТИМАЛ | 100 | 1000х500х50 - 170 | 3640 | 3820 |
| | | | | |
| Строительная звукоизоляция |
| ЛАЙНРОК АКУСТИК | 35-50 | 1000х500х50 -100 | 1 910 | 2 000 |
| ЛАЙНРОК ФЛОР | 110-120 | 1000х500х30 - 100 | 4 550 | 4 770 |
| ЛАЙНРОК ФЛОР С | 130-140 | 1000х500х30 - 100 | 5 340 | 5 590 |
| ЛАЙНРОК ФЛОР П | 145-160 | 1000х500х50 - 100 | 6130 | 6420 |
| | | | | |
| Теплоизоляция для сэндвич-панелей |
| ЛАЙНРОК СЭНДВИЧ С (стеновой) | 110 - 115 | 1000х500х102 - 152 | 4 350 | 4 560 |
| ЛАЙНРОК СЭНДВИЧ К (кровельный) | 145 | 1000х500х102 - 152 | 5 340 | 5 600 |
| | | | | |
| Техническая изоляция |
| ЛАЙНРОК ИЗОТЕХ | 110 | 1000х1000-100-120 | 4 230 | 4 430 |
| | | | | |
| Теплоизоляция ГОСТ 9573 |
| ЛАЙНРОК П-75 | 35 | 1000х500х50 - 200 | 1 600 | 1 730 |
| ЛАЙНРОК П-75 | 55 | 1000х500х50 - 200 | 2 110 | 2 210 |
| ЛАЙНРОК П-75 | 70 | 1000х500х50 - 200 | 2 460 | 2 580 |
| ЛАЙНРОК П-125 | 82 | 1000х500х50 - 170 | 2 960 | 3 100 |
| ЛАЙНРОК П-125 | 100 | 1000х500х50 - 170 | 3 610 | 3 790 |
| ЛАЙНРОК П-125 | 120 | 1000х500х50 - 170 | 4 540 | 4 770 |
| ЛАЙНРОК П-175 | 130 | 1000х500х50 - 170 | 4 700 | 4 920 |
| ЛАЙНРОК П-175 | 150 | 1000х500х50 - 170 | 5 420 | 5 680 |
| ЛАЙНРОК П-175 | 170 | 1000х500х50 - 90 | 6 150 | 6 440 |
| | | | | |
| | | | | |
| | |  | | |
Теплоизоляция ЭКОВЕР (базальт) |
| | | | | |
| Общестроительная теплоизоляция |
| ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ | 28 | 1000х600х50-200 | 1 450 | 1 595 |
| ЭКОВЕР ЛАЙТ | 35 | 1000х600х50-200 | 1 620 | 1 810 |
| ЭКОВЕР ЛАЙТ 45 | 42 | 1000х600х50-200 | 1 830 | 2 020 |
| ЭКОВЕР СТАНДАРТ 50 | 50 | 1000х600х50-200 | 1 920 | 2 125 |
| ЭКОВЕР СТАНДАРТ 60 | 60 | 1000х600х50-200 | 2 400 | 2 610 |
| | | | | |
| Фасадная теплоизоляция |
| ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД 80 | 75 | 1000х600х50-200 | 3 320 | 3 390 |
| ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД 90 | 90 | 1000х600х50-200 | 3 870 | 3 970 |
| ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД 120 | 120 | 1000х600х50-200 | 4 780 | 4 950 |
| ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР Оптима | 135 | 1000х600х50-200 | 5 240 | 5 440 |
| ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР | 145 | 1000х600х50-200 | 5 970 | 6 220 |
| | | | | |
| Кровельная теплоизоляция |
| ЭКОВЕР КРОВЛЯ | 135 | 1000х600х50-200 | 5 650 | 5 880 |
| ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ 150 | 150 | 1000х600х50-200 | 6 250 | 6 510 |
| ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ 175 | 175 | 1000х600х30-50 | 7 230 | 7 560 |
| ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ 190 | 190 | 1000х600х30-50 | 7 810 | 8 180 |
| ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ 100 | 100 | 1000х600х50-180 | 4 300 | 4 430 |
| ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ 120 | 120 | 1000х600х50-180 | 5 060 | 5 250 |
| | | | | |
| Теплоизоляция для сэндвич-панелей |
| ЭКОВЕР СЭНДВИЧ С (стеновой) | 100 | 1000х500х102 | 4 070 | 4 250 |
| ЭКОВЕР СЭНДВИЧ С (стеновой) | 110 | 1000х500х102 | 4 360 | 4 500 |
| ЭКОВЕР СЭНДВИЧ К (кровельный) | 140 | 1000х500х102 | 5 500 | 5 720 |
| | | | | |
| Теплоизоляция ГОСТ 9573 |
| ЭКОВЕР П-75 | 50 | 1000х600х50 - 200 | 1 870 | 1 970 |
| ЭКОВЕР П-125 | 90 | 1000х600х50 - 200 | 2 990 | 3 090 |
| ЭКОВЕР П-175 | 150 | 1000х600х50 - 200 | 4 740 | 4 800 |
| ЭКОВЕР П-225 | 190 | 1000х600х50 - 200 | 6 430 | 6 560 |
Тепло и звукоизоляционные материалы на основе штапельного стекловолокна | |
| | | | | |
| Изоляция для частного строительства |
| Термо Рол 044 | 1,08 | 7000х1200х50*2 | 1 220 | 1 340 |
| Термо Плита 3D | 0,61 | 1250х610х50 | 1 270 | 1 370 |
| | | | | |
| Общестроительная изоляция |
| Термо Плита 037 | 0,9 | 1250х600х50 | 1 310 | 1 360 |
| | | | | |
| Звукоизоляция |
| Акустическая перегородка (плита) | 0,915 | 1250х610х50 | 1 240 | 1 340 |
| | | | | |
| | | | | |
| Изоляция для фасадов |
| Фасад Термо Плита Аквастатик 034 | 0,45 | 1250х600х50 | 1 480 | 1 530 |
| Фасад Термо Плита Аквастатик 032 | 0,3 | 1250х600х100 | 1 950 | 1 990 |
| | | | | |
| Скатная кровля |
| Термо Рол 037 Аквастатик | 1,08 | 9000х1200х50*2 | 1 300 | 1 350 |
| | | | | |
| Каркасные конструкции |
| Каркасные конструкции Термо Рол 040 Аквастатик | 1,2 | 10000х1200х50*2 | 1 220 | 1 340 |
| Каркасные конструкции TS 037 Аквастатик | 0,915 | 1250х610х100 | 1 290 | 1 350 |
| Каркасные конструкции Термо Рол 037 Аквастатик | 1,08 | 9000х1200х100 | 1 290 | 1 350 |
| Каркасные конструкцииТермо Рол 034 Аквастатик | 0,624 | 4000х1200х130 | 1 650 | 1 800 |
| Каркасные конструкцииТермо Рол 034 Аквастатик | 0,6 | 5000х1200х100 | 1 480 | 1 530 |
| Каркасные конструкции TS 032 Аквастатик | 0,294 | 1200х500х70 | 1 950 | 1 990 |
| | | | | |
Теплоизоляция из экструдированного пенополистирола «Экстрол» (XPS) | |
| | | | | |
| Экстрол Запускная плита | - | - | 4 050 | 4 100 |
| Экстрол 30 (Г3) | 25 - 31 | 1200х600х40 - 60 | 4 250 | 4 300 |
| Экстрол 35 | 28 - 38 | 1200х600х30 - 100 | 4 350 | 4 400 |
| Экстрол 40 | 38 - 42 | 1200х600х30 - 100 | 4 280 | 4 330 |
| Экстрол 45 (У) | 40 - 42 | 1200х600х20 - 100 | 4 850 | 4 900 |
| Экстрол 45 | 42 - 48 | 1200х600х20 - 100 | 5 050 | 5 100 |
| | | | | |
| Наименование | Плотность, кг/м3 | Размеры, мм | Цена, руб/м3 |
| Опт | Розница |
| | | | |
 |
ROCKWOOL Russia - ЗАО "Минеральная Вата" |
| Общестроительная теплоизоляция |
| ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС | 37 | 1000х600х50-200 | 1 870 | 1 960 |
| ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС | 45 | 1000х600х50-200 | 2 160 | 2 260 |
| | | | | |
| Фасадная теплоизоляция |
| ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС | 90 | 1000х600х30 | 3 960 | 4 060 |
| ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС | 90 | 1000х600х40 - 200 | 3 700 | 3 880 |
| ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Д | 90/45 | 1000х600х80 -200* | 3 620 | 3 720 |
| ROCKWOOL ФАСАД БАТТС | 145 | 1000х600х25 -40 | 7 360 | 7 660 |
| ROCKWOOL ФАСАД БАТТС | 145 | 1000х600х50 -60 | 6 700 | 6 900 |
| ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д | 180/94 | 1000х600х70 -200* | 6 450 | 6 650 |
| ROCKWOOL ПЛАСТЕР БАТТС | 90 | 1000х600х50 -180 | 4 280 | 4 480 |
| ROCKWOOL ФАСАД ЛАМЕЛЛА | 90 | 1000х600х50 -200 | 5 350 | 5 610 |
| | | | | |
| Кровельная теплоизоляция |
| ROCKWOOL РУФ БАТТС | 160 | 1000х600х50 -170 | 6 560 | 6 870 |
| ROCKWOOL РУФ БАТТС ЭКСТРА | 210/135 | 1000х600х60 - 170* | 6 830 | 7 030 |
| ROCKWOOL РУФ БАТТС ОПТИМА | 200/115 | 1000х600х60 - 200* | 6 200 | 6 410 |
| ROCKWOOL РУФ БАТТС В | 190 | 1000х600х40 - 50 | 7870 | 8240 |
| ROCKWOOL РУФ БАТТС Н | 115 | 1000х600х40 - 200 | 4 450 | 4 660 |
| ROCKWOOL РУФ БАТТС Н Комби | | 1000х600х50 | 4 050 | 4 240 |
| ROCKWOOL РУФ БАТТС С | 135 | 1000х600х50 - 170 | 4680 | 4900 |
| | | | | |
| Общестроительная звукоизоляция |
| ROCKWOOL КАВИТИ БАТТС | 45 | 1000х600х50-200 | 2 100 | 2 200 |
| ROCKWOOL ФЛОР БАТТС | 125 | 1000х600х25 - 40 | 6 650 | 6 900 |
| ROCKWOOL ФЛОР БАТТС | 125 | 1000х600х50 - 170 | 4 700 | 4 920 |
| ROCKWOOL ФЛОР БАТТС И | 150 | 1000х600х50 - 150 | 6 120 | 6 410 |
| | | | | |
| Теплоизоляция для сэндвич-панелей |
| ROCKWOOL БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС | 90 | 1000х600х50 - 180 | 3 960 | 4 150 |
| ROCKWOOL СЭНДВИЧ БАТТС К | 155 | по запросу | | |
| ROCKWOOL СЭНДВИЧ БАТТС С | 115 | по запросу | | |
| | | | |
| * - переменная стоимость в зависимости от толщины материала, установленная заводом изготовителем | | | | |